79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Ms.Thuy
Xiên 2 - Đài 5
30 ngày -110 / Lỗ vốn liên tục 5 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | -32 | -32 |
02 | -15 | -47 |
03 | -32 | -79 |
04 | +36 | -43 |
05 | -32 | -75 |
06 | -32 | -107 |
07 | -32 | -139 |
08 | -15 | -154 |
09 | -32 | -186 |
10 | +87 | -99 |
11 | -15 | -114 |
12 | -32 | -146 |
13 | -15 | -161 |
14 | -15 | -176 |
15 | -32 | -208 |
16 | +36 | -172 |
17 | +104 | -68 |
18 | +70 | +2 |
19 | -15 | -13 |
20 | +2 | -11 |
21 | -32 | -43 |
22 | +2 | -41 |
23 | +2 | -39 |
24 | -15 | -54 |
25 | -15 | -69 |
26 | -32 | -101 |
27 | +19 | -82 |
28 | +2 | -80 |
29 | -32 | -112 |
30 | +2 | -110 |
30 ngày | -110 | -110 |
Đài | Lời |
5 | -110 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 81,01 01,68 | +2 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 74,51 74,46 | +2 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 58,71 94,71 94,58 | +19 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 58,50 | -15 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 02,63 | -15 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 89,55 89,00 | +2 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 45,06 45,92 | +2 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 49,27 49,25 | +2 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 90,38 | -15 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | +70 |
Miền Bắc Đài 5 | 24,23 23,57 24,57 24,65 65,42 23,42 | +70 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | +104 |
Miền Bắc Đài 5 | 64,70 41,22 65,70 08,65 65,64 08,64 08,70 41,08 | +104 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | +36 |
Miền Bắc Đài 5 | 55,36 33,22 33,56 56,22 | +36 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 26,46 | -15 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 38,58 | -15 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 35,61 | -15 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | +87 |
Miền Bắc Đài 5 | 21,86 21,52 06,77 64,21 64,77 64,52 06,21 | +87 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 65,47 | -15 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | +36 |
Miền Bắc Đài 5 | 19,46 19,51 19,75 46,75 | +36 |
03 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
02 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 16,09 | -15 |
01 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
14 | +115 |
1 | +86 |
20 | +86 |
29 | +57 |
28 | +57 |
11 | +57 |
19 | +57 |
8 | +57 |
30 | +28 |
6 | +28 |
5 | +28 |
3 | +28 |
21 | +28 |
10 | +28 |