79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Ms.Thuy
Xiên 2 - Đài 12345
31 ngày -422 / Lỗ vốn liên tục 6 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | -32 | -32 |
02 | -15 | -47 |
03 | -32 | -79 |
04 | +36 | -43 |
05 | -32 | -75 |
06 | -32 | -107 |
07 | -32 | -139 |
08 | -15 | -154 |
09 | -32 | -186 |
10 | +87 | -99 |
11 | -15 | -114 |
12 | -35 | -149 |
13 | -15 | -164 |
14 | -15 | -179 |
15 | -67 | -246 |
16 | +4 | -242 |
17 | +72 | -170 |
18 | +70 | -100 |
19 | -50 | -150 |
20 | +2 | -148 |
21 | -32 | -180 |
22 | -33 | -213 |
23 | -30 | -243 |
24 | -47 | -290 |
25 | -15 | -305 |
26 | -38 | -343 |
27 | +19 | -324 |
28 | +2 | -322 |
29 | -38 | -360 |
30 | -30 | -390 |
31 | -32 | -422 |
31 ngày | -422 | -422 |
Đài | Lời |
1 | -134 |
4 | -105 |
5 | -110 |
3 | -73 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -32 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | -30 |
Khánh Hòa Đài 4 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 81,01 01,68 | +2 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -38 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -32 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 51,60 51,27 | +26 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 74,51 74,46 | +2 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 58,71 94,71 94,58 | +19 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -38 |
Đà Nẵng Đài 3 | -32 | |
Khánh Hòa Đài 4 | 23,91 23,57 | +26 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 58,50 | -15 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -47 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 02,63 | -15 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | -30 |
Khánh Hòa Đài 4 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 89,55 89,00 | +2 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | -33 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 68,10 | -3 |
Đà Nẵng Đài 3 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 45,06 45,92 | +2 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 49,27 49,25 | +2 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Đà Nẵng Đài 3 | 93,22 | -3 |
Khánh Hòa Đài 4 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 90,38 | -15 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | +70 |
Miền Bắc Đài 5 | 24,23 23,57 24,57 24,65 65,42 23,42 | +70 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | +72 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 64,70 41,22 65,70 08,65 65,64 08,64 08,70 41,08 | +104 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | +4 |
Khánh Hòa Đài 4 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 55,36 33,22 33,56 56,22 | +36 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | -67 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 58,13 | -3 |
Đà Nẵng Đài 3 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 26,46 | -15 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 38,58 | -15 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | -35 |
Khánh Hòa Đài 4 | 85,39 | -3 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 35,61 | -15 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | +87 |
Miền Bắc Đài 5 | 21,86 21,52 06,77 64,21 64,77 64,52 06,21 | +87 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 65,47 | -15 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | +36 |
Miền Bắc Đài 5 | 19,46 19,51 19,75 46,75 | +36 |
03 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
02 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 16,09 | -15 |
01 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
20 | +127 |
14 | +127 |
28 | +69 |
19 | +69 |
1 | +69 |
8 | +40 |
29 | +40 |
13 | +40 |
11 | +40 |