79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Mr.Viet
Xiên 2 - Đài 12345
28 ngày -212 / Lỗ vốn liên tục 7 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
04 | +66 | +66 |
05 | -4 | +62 |
06 | -21 | +41 |
07 | -50 | -9 |
08 | -50 | -59 |
09 | +110 | +51 |
10 | -33 | +18 |
11 | +37 | +55 |
12 | -50 | +5 |
13 | -50 | -45 |
14 | -21 | -66 |
15 | +66 | |
16 | -33 | -33 |
17 | +37 | +4 |
18 | -21 | -17 |
19 | -4 | -21 |
20 | -4 | -25 |
21 | -21 | -46 |
22 | -33 | -79 |
23 | -50 | -129 |
24 | -50 | -179 |
25 | +37 | -142 |
26 | -21 | -163 |
27 | -50 | -213 |
28 | +25 | -188 |
29 | -21 | -209 |
30 | -50 | -259 |
31 | +47 | -212 |
28 ngày | -212 | -212 |
Đài | Lời |
1 | -135 |
2 | -77 |
3 | +10 |
4 | +39 |
5 | -49 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | +47 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | 51,78 51,64 64,78 | +77 |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 01,55 | +19 |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | +25 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | 06,31 | +19 |
Gia Lai Đài 3 | 06,42 | +19 |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 08,79 | +7 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | 26,33 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | +37 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | 61,99 40,99 40,61 | +77 |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | -33 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 26,54 | +7 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | 94,98 | +19 |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | -4 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | 06,88 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 25,28 | +7 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | -4 |
Đồng Nai Đài 1 | 57,79 | +19 |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 61,68 | +7 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | 63,96 | +19 |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | +37 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | 26,47 26,40 40,47 | +77 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | -33 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 39,99 | +7 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | +66 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 18,56 09,56 09,18 | +77 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 80,96 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | 04,59 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | +37 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | 61,73 15,61 15,73 | +77 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | -33 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 77,54 | +7 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | +110 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | 85,97 | +19 |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | 56,01 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 87,00 87,56 87,22 00,56 00,22 56,22 | +92 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -50 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | -21 |
Tây Ninh Đài 1 | 62,83 | +19 |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | -4 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | 85,14 | +19 |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 25,92 | +7 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | +66 |
Vũng Tàu Đài 1 | 67,47 67,93 47,93 | +77 |
Bạc Liêu Đài 2 | 04,36 | +19 |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
7 | +64 |
1 | +64 |
4 | +35 |
9 | +35 |