Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây
Mr.Top
Xiên 2 - Đài 12345
31 ngày -674 / Lỗ vốn liên tục 9 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 05 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | +8 | +8 |
02 | -50 | -42 |
03 | +8 | -34 |
04 | -21 | -55 |
05 | +37 | -18 |
06 | -21 | -39 |
07 | -4 | -43 |
08 | -21 | -64 |
09 | -50 | -114 |
10 | +83 | -31 |
11 | +8 | -23 |
12 | -50 | -73 |
13 | -21 | -94 |
14 | +52 | -42 |
15 | -50 | -92 |
16 | -384 | -476 |
17 | -261 | -737 |
18 | -20 | -757 |
19 | +167 | -590 |
20 | -88 | -678 |
21 | +54 | -624 |
22 | +66 | -558 |
23 | -50 | -608 |
24 | -21 | -629 |
25 | -21 | -650 |
26 | -4 | -654 |
27 | -50 | -704 |
28 | +25 | -679 |
29 | +1 | -678 |
30 | -50 | -728 |
31 | +54 | -674 |
31 ngày | -674 | -674 |
Đài | Lời |
1 | -205 |
2 | +249 |
3 | -205 |
4 | -408 |
5 | -105 |
31 / 05 / 2022 | Chốt | +54 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | 05,51 10,51 05,10 | +77 |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 10,41 | +7 |
30 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
29 / 05 / 2022 | Chốt | +1 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 49,65 33,49 33,65 | +41 |
28 / 05 / 2022 | Chốt | +25 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 23,93 | +19 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 39,86 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 39,59 | +7 |
27 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
26 / 05 / 2022 | Chốt | -4 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | 10,28 | +19 |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 46,47 | +7 |
25 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 25,29 | +19 |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
24 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vũng Tàu Đài 1 | 47,51 | +19 |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
23 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
22 / 05 / 2022 | Chốt | +66 |
Tiền Giang Đài 1 | 02,04 02,55 04,55 | +77 |
Kiên Giang Đài 2 | 05,37 | +19 |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
21 / 05 / 2022 | Chốt | +54 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 38,61 | +19 |
Hậu Giang Đài 2 | 50,53 | +19 |
Đà Nẵng Đài 3 | 44,54 | +19 |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 89,98 | +7 |
20 / 05 / 2022 | Chốt | -88 |
Miền Bắc Đài 5 | 18,77 18,48 18,23 48,77 23,77 23,48 | -88 |
19 / 05 / 2022 | Chốt | +167 |
Miền Bắc Đài 5 | 25,53 53,54 10,53 04,53 53,66 53,64 25,54 10,25 04,25 25,66 25,64 10,54 04,54 54,66 54,64 04,10 10,66 10,64 04,66 04,64 64,66 | +167 |
18 / 05 / 2022 | Chốt | -20 |
Miền Bắc Đài 5 | 17,28 28,86 28,95 28,53 17,86 17,95 17,53 86,95 53,86 53,95 | -20 |
17 / 05 / 2022 | Chốt | -261 |
Vũng Tàu Đài 1 | -190 | |
Bạc Liêu Đài 2 | 40,84 40,68 19,40 09,40 40,46 68,84 19,84 09,84 46,84 19,68 09,68 46,68 09,19 19,46 09,46 | +245 |
Dak Lak Đài 3 | 12,99 12,35 12,89 35,99 89,99 35,89 | -16 |
Quảng Nam Đài 4 | 19,37 | -161 |
Miền Bắc Đài 5 | 34,56 34,76 56,76 | -139 |
16 / 05 / 2022 | Chốt | -384 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 22,55 35,55 46,55 22,35 22,46 35,46 | -16 |
Đồng Tháp Đài 2 | 58,68 | -142 |
Huế Đài 3 | 39,93 35,39 35,93 | -103 |
Phú Yên Đài 4 | 26,29 13,29 13,26 | -103 |
Miền Bắc Đài 5 | 10,38 10,44 10,78 10,89 38,44 38,78 38,89 44,78 44,89 78,89 | -20 |
15 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
14 / 05 / 2022 | Chốt | +52 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 74,75 36,75 75,87 36,74 74,87 36,87 | +92 |
13 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | 28,54 | +19 |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
12 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
11 / 05 / 2022 | Chốt | +8 |
Đồng Nai Đài 1 | 09,42 | +19 |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | 51,86 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
10 / 05 / 2022 | Chốt | +83 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | 79,81 51,79 51,81 | +77 |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | 55,62 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 06,09 | +7 |
09 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
08 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Tiền Giang Đài 1 | 63,87 | +19 |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
07 / 05 / 2022 | Chốt | -4 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | 58,80 | +19 |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 13,61 | +7 |
06 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | 25,71 | +19 |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
05 / 05 / 2022 | Chốt | +37 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | 48,49 48,54 49,54 | +77 |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
04 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | 39,54 | +19 |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
03 / 05 / 2022 | Chốt | +8 |
Vũng Tàu Đài 1 | 54,91 | +19 |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | 22,27 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
02 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
01 / 05 / 2022 | Chốt | +8 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | 86,87 | +19 |
Kon Tum Đài 3 | 50,98 | +19 |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
86 | +74 |
1 | +60 |
3 | +60 |
189 | +46 |
187 | +46 |
34 | +45 |
107 | +45 |
94 | +45 |
167 | +45 |
37 | +45 |
19 | +45 |
16 | +45 |
15 | +45 |
13 | +45 |
8 | +31 |
5 | +31 |
2 | +31 |
4 | +31 |