79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Mr.Kiet
Xiên 2 - Đài 12345
31 ngày -55 / Lỗ vốn liên tục 6 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | +19 | +19 |
02 | +19 | +38 |
03 | -32 | +6 |
04 | -15 | -9 |
05 | +2 | -7 |
06 | +2 | -5 |
07 | -15 | -20 |
08 | -32 | -52 |
09 | -32 | -84 |
10 | +138 | +54 |
11 | +19 | +73 |
12 | -32 | +41 |
13 | -15 | +26 |
14 | -15 | +11 |
15 | -15 | -4 |
16 | -15 | -19 |
17 | -32 | -51 |
18 | +19 | -32 |
19 | +2 | -30 |
20 | -15 | -45 |
21 | +87 | +42 |
22 | +2 | +44 |
23 | -15 | +29 |
24 | -32 | -3 |
25 | -15 | -18 |
26 | +2 | -16 |
27 | -15 | -31 |
28 | +2 | -29 |
29 | -32 | -61 |
30 | +38 | -23 |
31 | -32 | -55 |
31 ngày | -55 | -55 |
Đài | Lời |
1 | -32 |
4 | -32 |
5 | +9 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -32 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | +38 |
Khánh Hòa Đài 4 | -32 | |
Miền Bắc Đài 5 | 77,40 80,40 81,40 77,80 81,80 77,81 | +70 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 38,51 38,13 | +2 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 16,76 | -15 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 09,18 85,01 | +2 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 20,99 | -15 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 82,00 | -15 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 10,04 41,23 | +2 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | +87 |
Miền Bắc Đài 5 | 30,71 02,30 02,54 30,54 02,71 71,54 02,61 | +87 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 00,16 | -15 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 84,30 84,43 | +2 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 95,68 95,18 68,23 | +19 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 02,64 | -15 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 27,93 | -15 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 05,92 | -15 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 01,88 | -15 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 58,39 58,89 39,89 | +19 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | +138 |
Miền Bắc Đài 5 | 35,63 35,45 35,50 45,55 50,55 35,55 45,50 63,06 63,45 63,50 | +138 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 53,58 | -15 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 40,71 71,30 | +2 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | +2 |
Miền Bắc Đài 5 | 19,25 19,41 | +2 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | -15 |
Miền Bắc Đài 5 | 44,05 | -15 |
03 / 01 / 2022 | Chốt | -32 |
Miền Bắc Đài 5 | -32 |
02 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 48,92 44,48 44,92 | +19 |
01 / 01 / 2022 | Chốt | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | 45,21 99,66 99,08 | +19 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
8 | +113 |
20 | +84 |
15 | +84 |
28 | +84 |
26 | +55 |
14 | +55 |
17 | +26 |
13 | +26 |
24 | +26 |
19 | +26 |
2 | +26 |
22 | +26 |
23 | +26 |
11 | +26 |
29 | +26 |
6 | +26 |
5 | +26 |
4 | +26 |