Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây
Mr.Admin
Xiên 2 - Đài 12345
31 ngày -183 / Lỗ vốn liên tục 10 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 05 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | -21 | -21 |
02 | -21 | -42 |
03 | +95 | +53 |
04 | -50 | +3 |
05 | +54 | +57 |
06 | -50 | +7 |
07 | -50 | -43 |
08 | -4 | -47 |
09 | -50 | -97 |
10 | +30 | -67 |
11 | -50 | -117 |
12 | +8 | -109 |
13 | +54 | -55 |
14 | +37 | -18 |
15 | -21 | -39 |
16 | -33 | -72 |
17 | +37 | -35 |
18 | -33 | -68 |
19 | +30 | -38 |
20 | -21 | -59 |
21 | +88 | +29 |
22 | -50 | -21 |
23 | -50 | -71 |
24 | -21 | -92 |
25 | +25 | -67 |
26 | -50 | -117 |
27 | -21 | -138 |
28 | +1 | -137 |
29 | +8 | -129 |
30 | -50 | -179 |
31 | -4 | -183 |
31 ngày | -183 | -183 |
Đài | Lời |
1 | -136 |
2 | +38 |
3 | +9 |
4 | -107 |
5 | +13 |
31 / 05 / 2022 | Chốt | -4 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | 25,76 | +19 |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 26,83 | +7 |
30 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
29 / 05 / 2022 | Chốt | +8 |
Tiền Giang Đài 1 | 24,40 | +19 |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | 29,88 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
28 / 05 / 2022 | Chốt | +1 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 14,30 30,69 14,69 | +41 |
27 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | 14,17 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
26 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
25 / 05 / 2022 | Chốt | +25 |
Đồng Nai Đài 1 | 51,67 | +19 |
Cần Thơ Đài 2 | 00,58 | +19 |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 13,38 | +7 |
24 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | 31,52 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
23 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
22 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
21 / 05 / 2022 | Chốt | +88 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | 05,51 51,58 05,58 | +77 |
Miền Bắc Đài 5 | 33,93 33,89 89,93 | +41 |
20 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Vĩnh Long Đài 1 | 20,74 | +19 |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
19 / 05 / 2022 | Chốt | +30 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | 49,71 | +19 |
Bình Định Đài 3 | -10 | |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 53,64 45,53 45,64 | +41 |
18 / 05 / 2022 | Chốt | -33 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 30,43 | +7 |
17 / 05 / 2022 | Chốt | +37 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | 46,74 46,95 74,95 | +77 |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
16 / 05 / 2022 | Chốt | -33 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 44,53 | +7 |
15 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Tiền Giang Đài 1 | -10 | |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | 63,71 | +19 |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
14 / 05 / 2022 | Chốt | +37 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | 53,89 05,89 05,53 | +77 |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
13 / 05 / 2022 | Chốt | +54 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | 56,77 09,77 09,56 | +77 |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 36,43 | +7 |
12 / 05 / 2022 | Chốt | +8 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | 20,81 | +19 |
Bình Định Đài 3 | 60,80 | +19 |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
11 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
10 / 05 / 2022 | Chốt | +30 |
Vũng Tàu Đài 1 | -10 | |
Bạc Liêu Đài 2 | -10 | |
Dak Lak Đài 3 | 50,78 | +19 |
Quảng Nam Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 48,79 72,79 48,72 | +41 |
09 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | -10 | |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
08 / 05 / 2022 | Chốt | -4 |
Tiền Giang Đài 1 | 07,69 | +19 |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 44,55 | +7 |
07 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Hậu Giang Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Quảng Ngãi Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
06 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Vĩnh Long Đài 1 | -10 | |
Bình Dương Đài 2 | -10 | |
Gia Lai Đài 3 | -10 | |
Ninh Thuận Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
05 / 05 / 2022 | Chốt | +54 |
Tây Ninh Đài 1 | -10 | |
An Giang Đài 2 | -10 | |
Bình Định Đài 3 | 21,97 00,97 00,21 | +77 |
Quảng Bình Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | 54,72 | +7 |
04 / 05 / 2022 | Chốt | -50 |
Đồng Nai Đài 1 | -10 | |
Cần Thơ Đài 2 | -10 | |
Đà Nẵng Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
03 / 05 / 2022 | Chốt | +95 |
Vũng Tàu Đài 1 | 08,82 | +19 |
Bạc Liêu Đài 2 | 43,85 43,91 85,91 | +77 |
Dak Lak Đài 3 | -10 | |
Quảng Nam Đài 4 | 38,87 | +19 |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
02 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | -10 | |
Đồng Tháp Đài 2 | -10 | |
Huế Đài 3 | 12,67 | +19 |
Phú Yên Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
01 / 05 / 2022 | Chốt | -21 |
Tiền Giang Đài 1 | 63,86 | +19 |
Kiên Giang Đài 2 | -10 | |
Kon Tum Đài 3 | -10 | |
Khánh Hòa Đài 4 | -10 | |
Miền Bắc Đài 5 | -10 |
Vị Trí Từng Xiên
Vị Trí | Lời |
10 | +77 |
9 | +48 |
2 | +48 |