79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Mr.Viet
Thập Thủ Lô - Đài 4
28 ngày +564.5 / Lỗ vốn liên tục 2 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
04 | +109 | +109 |
05 | +109 | +218 |
06 | +9.5 | +227.5 |
07 | -90 | +137.5 |
08 | +9.5 | +147 |
09 | +109 | +256 |
10 | +9.5 | +265.5 |
11 | +208.5 | +474 |
12 | +9.5 | +483.5 |
13 | -90 | +393.5 |
14 | +109 | +502.5 |
15 | +109 | +611.5 |
16 | +109 | +720.5 |
17 | +208.5 | +929 |
18 | +9.5 | +938.5 |
19 | +9.5 | +948 |
20 | +109 | +1,057 |
21 | -90 | +967 |
22 | -90 | +877 |
23 | +9.5 | +886.5 |
24 | +9.5 | +896 |
25 | -90 | +806 |
26 | +109 | +915 |
27 | -90 | +825 |
28 | -90 | +735 |
29 | +9.5 | +744.5 |
30 | -90 | +654.5 |
31 | -90 | +564.5 |
28 ngày | +564.5 | +564.5 |
Đài | Lời |
4 | +564.5 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Phú Yên Đài 4 | 730 080 260 450 210 | -90 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Khánh Hòa Đài 4 | 500 040 950 330 580 | -90 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 740 960 411 370 190 | +9.5 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Ninh Thuận Đài 4 | 370 700 950 660 930 | -90 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Quảng Bình Đài 4 | 890 590 200 720 150 | -90 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Khánh Hòa Đài 4 | 261 250 331 550 860 | +109 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Quảng Nam Đài 4 | 920 850 260 080 050 | -90 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Phú Yên Đài 4 | 370 020 160 011 350 | +9.5 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Khánh Hòa Đài 4 | 810 420 430 140 411 | +9.5 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 720 840 540 810 230 | -90 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Ninh Thuận Đài 4 | 260 480 560 410 870 | -90 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Quảng Bình Đài 4 | 881 860 370 061 710 | +109 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Khánh Hòa Đài 4 | 340 690 990 161 870 | +9.5 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Quảng Nam Đài 4 | 290 790 810 431 020 | +9.5 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | +208.5 |
Phú Yên Đài 4 | 261 471 220 480 401 | +208.5 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Khánh Hòa Đài 4 | 560 992 870 680 250 | +109 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 710 990 961 950 801 | +109 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Ninh Thuận Đài 4 | 080 280 041 591 540 | +109 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Quảng Bình Đài 4 | 150 000 610 030 860 | -90 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Khánh Hòa Đài 4 | 540 040 110 631 710 | +9.5 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | +208.5 |
Quảng Nam Đài 4 | 611 530 731 630 151 | +208.5 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Phú Yên Đài 4 | 430 801 460 670 360 | +9.5 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Khánh Hòa Đài 4 | 820 210 561 260 011 | +109 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Quảng Ngãi Đài 4 | 870 020 071 720 890 | +9.5 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Ninh Thuận Đài 4 | 830 980 280 920 080 | -90 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Quảng Bình Đài 4 | 831 310 190 210 670 | +9.5 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Khánh Hòa Đài 4 | 290 780 110 470 212 | +109 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Quảng Nam Đài 4 | 912 680 300 980 550 | +109 |
Vị Trí Từng Số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+192.5 5 | -106 | +192.5 10 | +93 8 | +192.5 8 |