79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Mr.Viet
Thập Thủ Lô - Đài 2
28 ngày +266 / Lỗ vốn liên tục 2 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
04 | +109 | +109 |
05 | +109 | +218 |
06 | +9.5 | +227.5 |
07 | -90 | +137.5 |
08 | +9.5 | +147 |
09 | +109 | +256 |
10 | -90 | +166 |
11 | +9.5 | +175.5 |
12 | +9.5 | +185 |
13 | +9.5 | +194.5 |
14 | -90 | +104.5 |
15 | +109 | +213.5 |
16 | +9.5 | +223 |
17 | +9.5 | +232.5 |
18 | +9.5 | +242 |
19 | +9.5 | +251.5 |
20 | -90 | +161.5 |
21 | +9.5 | +171 |
22 | -90 | +81 |
23 | -90 | -9 |
24 | +9.5 | +0.5 |
25 | +109 | +109.5 |
26 | -90 | +19.5 |
27 | +9.5 | +29 |
28 | +109 | +138 |
29 | -90 | +48 |
30 | +9.5 | +57.5 |
31 | +208.5 | +266 |
28 ngày | +266 | +266 |
Đài | Lời |
2 | +266 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | +208.5 |
Đồng Tháp Đài 2 | 511 781 850 641 020 | +208.5 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Kiên Giang Đài 2 | 950 141 040 640 410 | +9.5 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Hậu Giang Đài 2 | 280 170 010 660 020 | -90 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Bình Dương Đài 2 | 311 700 061 550 740 | +109 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
An Giang Đài 2 | 691 430 170 400 040 | +9.5 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Cần Thơ Đài 2 | 920 490 000 740 030 | -90 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Bạc Liêu Đài 2 | 660 340 870 362 480 | +109 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Đồng Tháp Đài 2 | 131 320 720 160 820 | +9.5 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Kiên Giang Đài 2 | 140 500 390 780 960 | -90 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Hậu Giang Đài 2 | 690 230 390 000 790 | -90 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Bình Dương Đài 2 | 120 681 130 550 210 | +9.5 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
An Giang Đài 2 | 920 230 000 670 780 | -90 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Cần Thơ Đài 2 | 550 810 310 461 730 | +9.5 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Bạc Liêu Đài 2 | 090 201 290 270 990 | +9.5 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Đồng Tháp Đài 2 | 781 710 600 060 730 | +9.5 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Kiên Giang Đài 2 | 990 321 550 140 280 | +9.5 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Hậu Giang Đài 2 | 200 340 740 702 330 | +109 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Bình Dương Đài 2 | 140 830 030 580 210 | -90 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
An Giang Đài 2 | 111 970 410 310 370 | +9.5 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Cần Thơ Đài 2 | 240 010 920 060 721 | +9.5 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Bạc Liêu Đài 2 | 711 830 240 100 140 | +9.5 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Đồng Tháp Đài 2 | 660 280 400 670 770 | -90 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Kiên Giang Đài 2 | 440 920 851 971 030 | +109 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
Hậu Giang Đài 2 | 601 400 180 490 640 | +9.5 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -90 |
Bình Dương Đài 2 | 640 330 240 980 820 | -90 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | +9.5 |
An Giang Đài 2 | 740 970 410 311 820 | +9.5 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Cần Thơ Đài 2 | 690 851 010 580 141 | +109 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | +109 |
Bạc Liêu Đài 2 | 870 041 170 361 260 | +109 |
Vị Trí Từng Số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+292 6 | +192.5 10 | -305 | +391.5 5 | -305 |