79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Ms.Thuy
Dàn Lô Trượt - Đài 12345
31 ngày +11.2 / Lỗ vốn liên tục 11 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | -1 | -1 |
02 | -1 | -2 |
03 | -1 | -3 |
04 | -1 | -4 |
05 | -1 | -5 |
06 | -1 | -6 |
07 | -1 | -7 |
08 | -1 | -8 |
09 | -1 | -9 |
10 | -1 | -10 |
11 | -1 | -11 |
12 | +4.4 | -6.6 |
13 | -1 | -7.6 |
14 | -1 | -8.6 |
15 | +13.3 | +4.7 |
16 | +14.3 | +19 |
17 | -2 | +17 |
18 | -1 | +16 |
19 | -3 | +13 |
20 | -1 | +12 |
21 | -1 | +11 |
22 | +9.8 | +20.8 |
23 | -2 | +18.8 |
24 | -2 | +16.8 |
25 | -1 | +15.8 |
26 | -3 | +12.8 |
27 | -1 | +11.8 |
28 | -1 | +10.8 |
29 | -3 | +7.8 |
30 | -2 | +5.8 |
31 | +5.4 | +11.2 |
31 ngày | +11.2 | +11.2 |
Đài | Lời |
1 | +6.8 |
4 | +0.4 |
5 | +2.6 |
3 | +1.4 |
31 / 01 / 2022 | Chốt | +5.4 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 020 180 290 300 330 590 690 810 830 980 | +5.4 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | -2 |
Khánh Hòa Đài 4 | 160 450 490 510 550 621 670 770 780 931 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 150 231 250 301 350 661 801 890 950 | -1 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -3 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 420 571 620 640 660 700 740 790 832 880 | -1 |
Đà Nẵng Đài 3 | 020 030 040 080 250 381 451 750 780 900 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 130 140 162 182 332 391 500 800 840 850 | -1 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 050 110 200 270 370 530 551 793 981 990 | -1 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 161 290 321 440 520 680 730 761 810 860 | -1 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -3 |
Đà Nẵng Đài 3 | 010 220 251 280 601 610 681 791 800 890 | -1 |
Khánh Hòa Đài 4 | 250 281 380 680 700 710 780 810 872 890 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 011 030 040 130 300 471 540 560 830 890 | -1 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 180 211 220 280 290 370 490 510 560 671 | -1 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -2 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 300 410 631 650 660 770 781 840 902 910 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 051 060 090 120 200 230 270 400 680 880 | -1 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | -2 |
Khánh Hòa Đài 4 | 210 460 500 610 630 640 671 700 771 820 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 060 070 220 230 291 370 410 460 620 750 | -1 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | +9.8 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 130 160 360 440 520 620 650 830 890 940 | +5.4 |
Đà Nẵng Đài 3 | 070 110 370 460 510 600 710 760 850 970 | +5.4 |
Miền Bắc Đài 5 | 160 180 221 250 262 280 320 520 541 990 | -1 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 000 050 161 170 301 490 541 590 611 891 | -1 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 050 190 360 413 510 541 550 780 901 910 | -1 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | -3 |
Đà Nẵng Đài 3 | 130 150 300 420 470 540 670 711 881 970 | -1 |
Khánh Hòa Đài 4 | 010 161 280 370 450 490 650 660 681 860 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 010 160 200 220 240 390 431 490 820 880 | -1 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 220 440 500 510 550 690 790 841 851 890 | -1 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | -2 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 000 040 380 450 540 610 681 730 800 990 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 040 051 100 441 470 550 610 740 991 | -1 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | +14.3 |
Khánh Hòa Đài 4 | 060 270 340 480 530 720 870 890 980 992 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 110 120 200 350 460 530 580 650 660 850 | +15.3 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | +13.3 |
Hồ Chí Minh Đài 1 | 020 030 221 240 300 400 450 530 620 970 | -1 |
Đà Nẵng Đài 3 | 001 040 340 360 420 590 720 911 950 991 | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 050 130 160 210 320 340 670 810 890 960 | +15.3 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 090 111 130 200 410 520 531 790 911 950 | -1 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 100 160 310 391 550 741 790 850 860 901 | -1 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | +4.4 |
Khánh Hòa Đài 4 | 010 030 060 210 280 520 820 840 880 920 | +5.4 |
Miền Bắc Đài 5 | 161 170 390 420 500 520 790 840 950 960 | -1 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 081 110 180 250 320 523 540 620 670 770 | -1 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 071 130 140 160 370 420 501 650 700 961 | -1 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 130 180 230 470 490 540 550 781 830 950 | -1 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 041 090 130 320 360 440 460 670 740 920 | -1 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 011 041 060 090 110 321 440 571 920 990 | -1 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 040 230 371 461 530 600 660 700 890 910 | -1 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 301 320 360 371 501 651 810 872 940 970 | -1 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 051 180 201 220 270 651 690 820 960 | -1 |
03 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 230 271 290 480 570 611 650 713 760 980 | -1 |
02 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 230 350 380 590 620 691 700 761 770 871 | -1 |
01 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 030 090 140 370 430 491 500 590 711 980 | -1 |
Vị Trí Từng Số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-121 | -320 | -21.5 | -220.5 | -121 | +277 12 | +78 6 | +575.5 12 | +476 13 | -121 |