79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
Mr.Long
Dàn Lô Trượt - Đài 12345
30 ngày +2.6 / Lỗ vốn liên tục 11 ngày
Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022
Ngày | Lời | + |
01 | -1 | -1 |
02 | -1 | -2 |
03 | -1 | -3 |
04 | -1 | -4 |
05 | -1 | -5 |
06 | -1 | -6 |
07 | -1 | -7 |
08 | -1 | -8 |
09 | -1 | -9 |
10 | -1 | -10 |
11 | -1 | -11 |
12 | +15.3 | +4.3 |
13 | -1 | +3.3 |
14 | -1 | +2.3 |
15 | -1 | +1.3 |
16 | -1 | +0.3 |
17 | -1 | -0.7 |
18 | -1 | -1.7 |
19 | -1 | -2.7 |
20 | -1 | -3.7 |
21 | -1 | -4.7 |
22 | -1 | -5.7 |
23 | +15.3 | +9.6 |
24 | -1 | +8.6 |
25 | -1 | +7.6 |
26 | -1 | +6.6 |
27 | -1 | +5.6 |
28 | -1 | +4.6 |
29 | -1 | +3.6 |
30 | -1 | +2.6 |
30 ngày | +2.6 | +2.6 |
Đài | Lời |
5 | +2.6 |
30 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 170 250 430 610 661 670 700 890 990 | -1 |
29 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 110 182 402 500 550 710 770 840 940 980 | -1 |
28 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 040 131 180 330 391 530 700 710 742 990 | -1 |
27 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 060 290 321 391 402 450 480 570 720 941 | -1 |
26 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 011 071 130 300 471 600 620 840 950 990 | -1 |
25 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 211 400 521 591 630 671 710 780 830 940 | -1 |
24 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 010 060 270 400 430 470 531 750 890 920 | -1 |
23 / 01 / 2022 | Chốt | +15.3 |
Miền Bắc Đài 5 | 060 120 210 370 390 450 480 620 630 950 | +15.3 |
22 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 221 231 390 470 570 770 790 921 930 960 | -1 |
21 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 230 310 380 451 470 482 500 550 650 770 | -1 |
20 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 040 100 110 271 570 680 731 890 920 990 | -1 |
19 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 170 301 461 480 520 590 620 770 850 911 | -1 |
18 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 090 290 370 380 410 542 600 770 830 940 | -1 |
17 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 081 290 320 411 480 500 530 571 651 771 | -1 |
16 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 011 182 221 521 840 850 860 950 980 991 | -1 |
15 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 110 250 290 401 670 680 690 780 810 900 | -1 |
14 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 030 041 261 450 550 560 580 680 740 770 | -1 |
13 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 060 100 230 300 340 430 511 620 790 | -1 |
12 / 01 / 2022 | Chốt | +15.3 |
Miền Bắc Đài 5 | 220 330 380 400 430 440 630 720 780 890 | +15.3 |
11 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 040 161 180 190 351 450 510 560 670 690 | -1 |
10 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 140 211 230 320 331 390 700 720 750 990 | -1 |
09 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 021 150 260 290 370 540 561 630 950 980 | -1 |
08 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 190 271 370 440 480 520 651 750 841 850 | -1 |
07 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 011 100 160 371 430 440 501 531 631 920 | -1 |
06 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 040 270 321 450 610 630 870 951 981 990 | -1 |
05 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 150 240 350 430 440 470 501 640 681 872 | -1 |
04 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 041 160 191 201 240 290 390 550 670 921 | -1 |
03 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 070 090 130 200 230 390 771 810 900 940 | -1 |
02 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 020 060 130 170 291 340 421 571 610 770 | -1 |
01 / 01 / 2022 | Chốt | -1 |
Miền Bắc Đài 5 | 010 082 090 130 500 520 610 711 790 800 | -1 |
Vị Trí Từng Số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-14 | +583 6 | +85.5 7 | +85.5 7 | -113.5 | -213 | -14 | -113.5 | -113.5 | -113.5 |